- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2013-04-08 | 存续 |
工商注册号 | 330621000230396 | 组织机构代码 | 06562275-9 | |
统一信用代码 | 913306210656227592 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913306210656227592 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2013-04-08至2033-03-27 | 核准日期 | 2022-04-08 | |
登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing Kanglide Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新闸村3幢1楼 | |||
经营范围 |
一般项目:纺织专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|