- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
580万人民币 | 2018-06-12 | 存续 |
工商注册号 | 320691000187257 | 组织机构代码 | MA1WP5TF-5 | |
统一信用代码 | 91320691MA1WP5TF53 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320691MA1WP5TF53 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2018-06-12至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-30 | |
登记机关 | 南通市经济技术开发区行政审批局 | 英文名称 | Nantong Kanglide Industry and Trade Co., Ltd | |
注册地址 | 南通市开发区紫荆花园28幢13室 | |||
经营范围 |
钢结构工程,机电设备安装维修,金属材料、不锈钢材料批发零售,钢板、钢管、彩钢板销售,机电设备及其配件销售,广告工程服务,机械设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|