- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2016-08-23 | 存续 |
工商注册号 | 350583100259134 | 组织机构代码 | MA34ADWU-5 | |
统一信用代码 | 91350583MA34ADWU53 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350583MA34ADWU53 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2016-08-23至2066-08-22 | 核准日期 | 2061-66-25 | |
登记机关 | 福建省南安市市场监督管理局 | 英文名称 | Kanglide Diamond Tools Co., Ltd., Nan'an City, Fujian Province | |
注册地址 | 福建省泉州市南安市石井镇后店工业区 | |||
经营范围 |
加工、制造、销售:金刚石工具、石材机械、石板材、石制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|