- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1280万人民币 | 2017-07-03 | 开业 |
工商注册号 | 371625200055020 | 组织机构代码 | MA3F6122-0 | |
统一信用代码 | 91371625MA3F61220N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91371625MA3F61220N | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2017-07-03至无固定期限 | 核准日期 | 2121-16-83 | |
登记机关 | 滨州市博兴县市场监督管理局 | 英文名称 | Kanglide Kitchen Industry Co., Ltd., Boxing County, Shandong Province | |
注册地址 | 山东省滨州市博兴县曹王镇蔺辛村南首 | |||
经营范围 |
厨房设备、工作台、燃气灶具、环保通风设备、炊事机械、制冷设备、不锈钢制品加工销售,维修,设计,咨询及安装;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-07-20 | 临泽县西关幼儿园厨房设备采购项目招标公告 | 甘肃鑫临通汇商贸有限公司 | 甘肃省 | 招标公告 | - | - |